data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Iin Fitriani, S.Tr.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19970226 202421 2 020 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IX | |
| Jabatan | : | Bidan Ahli Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rival Alfia, S.KM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 200002142025211050 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Siti Naqiyatul Aufa, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199604302025212138 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Berita Terpopuler
Kejadian dugaan keracunan makanan pada anak sekolah SMPN 3 Kalanganyar
31 Agustus 2022 |
14909 Kali
Pekan Imunisasi Dunia 2023, Sehatkan Anak dengan Imunisasi Lengkap!
07 Mei 2023 |
11603 Kali
Gambaran dan Tata Laksana Monkeypox
04 Agustus 2022 |
9451 Kali
Dinkes Kab Lebak Bersama WHO Melakukan RCA Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN)
17 Agustus 2022 |
8822 Kali
PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL KECACINGAN DIMULAI BULAN MEI
28 April 2023 |
8794 Kali
Pembinaan Implementasi Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Pendidikan Dasar
18 Agustus 2022 |
6677 Kali
Kegiatan kunjungan keswa di wilayah kerja Puskesmas Gunungkencana
20 Agustus 2022 |
5868 Kali
Dinkes Lebak Menyelenggarakan Pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Puskesmas Tahun 2023
26 Oktober 2022 |
5813 Kali