data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NIKIE RAMDHANI, S.KM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19870508 201903 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/b | |
| Jabatan | : | Penyuluh Kesehatan Masyararakat Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Aine Saefulloh Pratama Zebua, S.Kep,Ners |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19920131 201903 1 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/b | |
| Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Program |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rima adhiyanti, S.ST |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19860131 201001 2 005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/b | |
| Jabatan | : | Fungsional Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Alim, S.A.P |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19940609 202012 1 008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/b | |
| Jabatan | : | Fungsional Umum |
Berita Terpopuler
Kejadian dugaan keracunan makanan pada anak sekolah SMPN 3 Kalanganyar
31 Agustus 2022 |
14914 Kali
Pekan Imunisasi Dunia 2023, Sehatkan Anak dengan Imunisasi Lengkap!
07 Mei 2023 |
11608 Kali
Gambaran dan Tata Laksana Monkeypox
04 Agustus 2022 |
9458 Kali
Dinkes Kab Lebak Bersama WHO Melakukan RCA Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN)
17 Agustus 2022 |
8827 Kali
PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL KECACINGAN DIMULAI BULAN MEI
28 April 2023 |
8800 Kali
Pembinaan Implementasi Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Pendidikan Dasar
18 Agustus 2022 |
6683 Kali
Kegiatan kunjungan keswa di wilayah kerja Puskesmas Gunungkencana
20 Agustus 2022 |
5872 Kali
Dinkes Lebak Menyelenggarakan Pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Puskesmas Tahun 2023
26 Oktober 2022 |
5817 Kali