data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Indrawan, S.Farm |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198912152025211130 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Administrator Kesehatan Ahli Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dian Friansyah, S.Kom |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198403052025211118 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ibnu Susanto, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199501052025211151 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nurlia, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199611182025212151 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Berita Terpopuler
Kejadian dugaan keracunan makanan pada anak sekolah SMPN 3 Kalanganyar
31 Agustus 2022 |
14910 Kali
Pekan Imunisasi Dunia 2023, Sehatkan Anak dengan Imunisasi Lengkap!
07 Mei 2023 |
11605 Kali
Gambaran dan Tata Laksana Monkeypox
04 Agustus 2022 |
9452 Kali
Dinkes Kab Lebak Bersama WHO Melakukan RCA Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN)
17 Agustus 2022 |
8823 Kali
PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL KECACINGAN DIMULAI BULAN MEI
28 April 2023 |
8795 Kali
Pembinaan Implementasi Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Pendidikan Dasar
18 Agustus 2022 |
6678 Kali
Kegiatan kunjungan keswa di wilayah kerja Puskesmas Gunungkencana
20 Agustus 2022 |
5869 Kali
Dinkes Lebak Menyelenggarakan Pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Puskesmas Tahun 2023
26 Oktober 2022 |
5814 Kali