data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dedeh Kurniasih, S.Sos |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19921126 202203 2 006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/b | |
| Jabatan | : | Analis Sumber Daya Manuasia Aparatur Ahli Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Zakiyatur Rosyidah, S.Keb. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19941025 202203 2 007 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/b | |
| Jabatan | : | Administrator Kesehatan Ahli Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Gina Indriyani, S.K.M |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19940508 202203 2 004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/b | |
| Jabatan | : | Ahli Pertama-Penyuluh Kesehatan Masyarakat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Feby Nur Syamsyah, S.Tr.Gz |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19950220 202203 2 004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/b | |
| Jabatan | : | Ahli Pertama-Nutrisionis |
Berita Terpopuler
Kejadian dugaan keracunan makanan pada anak sekolah SMPN 3 Kalanganyar
31 Agustus 2022 |
14910 Kali
Pekan Imunisasi Dunia 2023, Sehatkan Anak dengan Imunisasi Lengkap!
07 Mei 2023 |
11605 Kali
Gambaran dan Tata Laksana Monkeypox
04 Agustus 2022 |
9452 Kali
Dinkes Kab Lebak Bersama WHO Melakukan RCA Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN)
17 Agustus 2022 |
8823 Kali
PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL KECACINGAN DIMULAI BULAN MEI
28 April 2023 |
8795 Kali
Pembinaan Implementasi Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Pendidikan Dasar
18 Agustus 2022 |
6678 Kali
Kegiatan kunjungan keswa di wilayah kerja Puskesmas Gunungkencana
20 Agustus 2022 |
5869 Kali
Dinkes Lebak Menyelenggarakan Pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Puskesmas Tahun 2023
26 Oktober 2022 |
5814 Kali