data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nurdiyani, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19890106 201704 2 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II/d | |
| Jabatan | : | Fungsional Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Armin Arifin, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19881206 201903 1 003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II/d | |
| Jabatan | : | Fungsional Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nurul Usiana, A.Md.Farm |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19931228 201903 2 004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II/d | |
| Jabatan | : | Fungsional umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nanu Umbara |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19850702 201412 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II/c | |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional |
Berita Terpopuler
Kejadian dugaan keracunan makanan pada anak sekolah SMPN 3 Kalanganyar
31 Agustus 2022 |
14910 Kali
Pekan Imunisasi Dunia 2023, Sehatkan Anak dengan Imunisasi Lengkap!
07 Mei 2023 |
11605 Kali
Gambaran dan Tata Laksana Monkeypox
04 Agustus 2022 |
9452 Kali
Dinkes Kab Lebak Bersama WHO Melakukan RCA Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN)
17 Agustus 2022 |
8823 Kali
PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL KECACINGAN DIMULAI BULAN MEI
28 April 2023 |
8795 Kali
Pembinaan Implementasi Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Pendidikan Dasar
18 Agustus 2022 |
6678 Kali
Kegiatan kunjungan keswa di wilayah kerja Puskesmas Gunungkencana
20 Agustus 2022 |
5869 Kali
Dinkes Lebak Menyelenggarakan Pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Puskesmas Tahun 2023
26 Oktober 2022 |
5814 Kali