data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr.Nining Tilawah |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19760613 200312 2005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/a | |
| Jabatan | : | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. H. Firman Rachmatullah, M.KM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19710608 200212 1 004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/a | |
| Jabatan | : | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. Dani Ramdhani |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19731024 200212 1 003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/a | |
| Jabatan | : | Dokter Pelaksana Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | H. Agus Rifki Hidayat, S.Sos, M.Si |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19691122 199003 1 005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/a | |
| Jabatan | : | Sub Koordinator, Jaminam Kesehatan Masyarakat |
Berita Terpopuler
Kejadian dugaan keracunan makanan pada anak sekolah SMPN 3 Kalanganyar
31 Agustus 2022 |
14909 Kali
Pekan Imunisasi Dunia 2023, Sehatkan Anak dengan Imunisasi Lengkap!
07 Mei 2023 |
11603 Kali
Gambaran dan Tata Laksana Monkeypox
04 Agustus 2022 |
9451 Kali
Dinkes Kab Lebak Bersama WHO Melakukan RCA Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN)
17 Agustus 2022 |
8822 Kali
PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL KECACINGAN DIMULAI BULAN MEI
28 April 2023 |
8794 Kali
Pembinaan Implementasi Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Pendidikan Dasar
18 Agustus 2022 |
6677 Kali
Kegiatan kunjungan keswa di wilayah kerja Puskesmas Gunungkencana
20 Agustus 2022 |
5868 Kali
Dinkes Lebak Menyelenggarakan Pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Puskesmas Tahun 2023
26 Oktober 2022 |
5813 Kali