data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr.Arie Purnomo, MARS |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198010032010011008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/a | |
| Jabatan | : | Sub Koordinator, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Event Khusus |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Windarti, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19721214 200012 2 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/a | |
| Jabatan | : | Sub Koordinator, Lingkungan,Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | H.Bakhtiar, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19741203 199403 1 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/a | |
| Jabatan | : | Sub Koordinator, Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Indah Tinggal Diniati, S.Kep,.Ners |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19801115 200502 2 004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/d | |
| Jabatan | : | Fungsional Umum |
Berita Terpopuler
Kejadian dugaan keracunan makanan pada anak sekolah SMPN 3 Kalanganyar
31 Agustus 2022 |
14910 Kali
Pekan Imunisasi Dunia 2023, Sehatkan Anak dengan Imunisasi Lengkap!
07 Mei 2023 |
11604 Kali
Gambaran dan Tata Laksana Monkeypox
04 Agustus 2022 |
9452 Kali
Dinkes Kab Lebak Bersama WHO Melakukan RCA Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN)
17 Agustus 2022 |
8823 Kali
PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL KECACINGAN DIMULAI BULAN MEI
28 April 2023 |
8795 Kali
Pembinaan Implementasi Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Pendidikan Dasar
18 Agustus 2022 |
6678 Kali
Kegiatan kunjungan keswa di wilayah kerja Puskesmas Gunungkencana
20 Agustus 2022 |
5869 Kali
Dinkes Lebak Menyelenggarakan Pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Puskesmas Tahun 2023
26 Oktober 2022 |
5814 Kali