data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | H. Dedi Saptari, SKM, M.Kes |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19710714 199203 1 003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/a | |
| Jabatan | : | Sub Koordinator, Pelayanan Kesehatan Premier, Mutu dan Akreditasi Fasyankes |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nurlaelasari, S.SIT , M.H.Kes |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19710910 199203 2 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/a | |
| Jabatan | : | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rochmat Puji Raharjo, SKM, MM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19771111 199703 1 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/a | |
| Jabatan | : | Sub Koordinator, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Fachmiwati Hidayat, SKM. M.P.H |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19840406 200902 2 007 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/a | |
| Jabatan | : | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya |
Berita Terpopuler
Kejadian dugaan keracunan makanan pada anak sekolah SMPN 3 Kalanganyar
31 Agustus 2022 |
14909 Kali
Pekan Imunisasi Dunia 2023, Sehatkan Anak dengan Imunisasi Lengkap!
07 Mei 2023 |
11603 Kali
Gambaran dan Tata Laksana Monkeypox
04 Agustus 2022 |
9451 Kali
Dinkes Kab Lebak Bersama WHO Melakukan RCA Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN)
17 Agustus 2022 |
8822 Kali
PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL KECACINGAN DIMULAI BULAN MEI
28 April 2023 |
8794 Kali
Pembinaan Implementasi Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Pendidikan Dasar
18 Agustus 2022 |
6677 Kali
Kegiatan kunjungan keswa di wilayah kerja Puskesmas Gunungkencana
20 Agustus 2022 |
5868 Kali
Dinkes Lebak Menyelenggarakan Pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Puskesmas Tahun 2023
26 Oktober 2022 |
5813 Kali